<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Durchschnittsrente Blog</title>
	<atom:link href="http://www.durchschnittsrente.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog</link>
	<description>Abgesichert im Alter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 07:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dank guter Finanzberatung mehr Rente haben</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/allgemeines/dank-guter-finanzberatung-mehr-rente-haben-472</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/allgemeines/dank-guter-finanzberatung-mehr-rente-haben-472#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitgeberzuschuss]]></category>
		<category><![CDATA[finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[rente aufstocken]]></category>
		<category><![CDATA[sparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[sparverträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man sich die demografische Entwicklung in Deutschland an, so ist diese ein unübersehbarer und auch kaum abzustreitene Hinweise darauf, dass es in Zukunft finanziell wohl immer enger für die Rentner werden wird. Schließlich sinkt die Anzahl der Erwerbstätigen in der Bevölkerung, während die Anzahl an Rentnern ganz erheblich ansteigt. Somit ist die einzige logische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renten vor Inflation absichern</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/allgemeines/renten-vor-inflation-absichern-470</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/allgemeines/renten-vor-inflation-absichern-470#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge inflation]]></category>
		<category><![CDATA[angepasste rente]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[rente inflation]]></category>
		<category><![CDATA[rente sichern]]></category>
		<category><![CDATA[rentenfond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Früher oder später besteht unserem Finanzsystem eine größere Inflation bevor, da sind sich verschiedenste Experten einig. Auch auf die Renten vieler Menschen wird dies einen erheblichen Einfluss haben. Schließlich sinkt durch einen Anstieg der Inflation die Kaufkraft und damit wird auch der Warenkorb kleiner, den man sich mit seiner Rente so erlauben kann. Der Bürger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente mit 67 &#8211; Allgemeine Informationen kurz zusammengefasst</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/allgemeines/rente-mit-67-allgemeine-informationen-kurz-zusammengefasst-468</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/allgemeines/rente-mit-67-allgemeine-informationen-kurz-zusammengefasst-468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Der Renteneinstieg mit 67 beginnt langsam und zahlreiche Ältere können sich kaum vorstellen länger als bisher am Erwerbsleben teilzunehmen. Was da nun zu machen ist, darüber informieren wir nun. &#160; Kombirente Die Kombirente wird im Jahr 2013 eingeführt und gilt für alle, die ab dem 63.Lebensjahr in Rente gehen und Anspruch auf ein Altersruhegeld haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostdeutschland: Rentner schlecht versorgt</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/rentenpolitik/ostdeutschland-rentner-schlecht-versorgt-463</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/rentenpolitik/ostdeutschland-rentner-schlecht-versorgt-463#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[neue bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Die private Altersvorsorge spielt in Ostdeutschland und Westdeutschland eine unterschiedliche Rolle. Die westdeutschen Arbeitnehmer zahlen monatlich durchschnittlich 200 Euro für die Altersvorsorge während es in Ostdeutschland nur 120 Euro sind. Ein großer Anteil und zwar 60 Prozent der Ostdeutschen wollen dabei bleiben und nicht mehr Geld investieren und bei den Westdeutschen wollen es 55 Prozent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kombirente bereits 2013 gültig</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/allgemeines/neue-kombirente-bereits-2013-gultig-461</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/allgemeines/neue-kombirente-bereits-2013-gultig-461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kombirente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Plänen der Bundesregierung soll die geplante Kombi-Rente bereits im Jahr 2013 gültig sein. Die Kombi-Rente soll vor der Bundestagswahl eingeführt werden und dafür möchte Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) noch vor der Sommerpause eine entsprechende Neuregelung präsentieren, wie die &#8220;Rheinische Post&#8221; berichtete. Die älteren Arbeitnehmer, die in Zukunft in den Ruhestand gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesund und fit im Alter</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/tipps/gesund-und-fit-im-alter-458</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/tipps/gesund-und-fit-im-alter-458#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Um im Alter fit zu bleiben, sind eine ausgewogene Ernährung, etwas Bewegung und gute soziale Kontakte ausschlaggebend. Ein gesundheitliches Risiko besteht sicherlich im häufig verbreiteten Übergewicht, das gerade bei Personen ab 60 Jahren häufig zu Diabetes mellitus Typ 2 führt. Um dem vorzubeugen, gibt es seit jüngstem XLX-Medical, ein natürliches Mittel, welches die drei Hauptursachen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuschussrente wird optimiert</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/rentenpolitik/zuschussrente-wird-optimiert-456</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/rentenpolitik/zuschussrente-wird-optimiert-456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgepflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschussrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundessozialministerin Ursulua von der Leyen (CDU) hat ihr Konzept der Zuschussrente überarbeitet und nachgebessert. Dies teilte die Ministerin im Rahmen eines Interviews mit der Wirtschaftswoche mit. Das Rentenkonzept war von der Deutschen Rentenversicherung, den Gewerkschaften und Arbeitgebern in Gesprächen streng kritisiert worden. Laut ihren Worten werden die jährlichen Rentenbeiträge bei jenen aufgestockt, die lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland:  Zahl der Frührentner legt zu</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/rentenpolitik/deutschland-zahl-der-fruhrentner-legt-zu-453</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/rentenpolitik/deutschland-zahl-der-fruhrentner-legt-zu-453#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frührente]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; geht jeder zweiter Arbeitnehmer mit Abschlägen in die Frührente und wurde nun von der Deutschen Rentenversicherung bestätigt. Die Rente sei den Zahlen nach bei den Frührentnern durchschnittlich monatlich 113 Euro niedriger und dies sei für das Bundesarbeitsministerium nicht überraschend. Die Abschläge wurden eingeführt damit die Rente finanzierbar bleibt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente: Sparer verschenken Milliarden</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/riester-rente/riester-rente-sparer-verschenken-milliarden-449</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/riester-rente/riester-rente-sparer-verschenken-milliarden-449#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zur Riester-Rente, entgehen Millionen Sparern jährlich Milliarden wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. Die Verbraucherschützer sehen darin ihre Bestätigung und zwar dass zahlreiche Sparer sich bei der Riester-Rente mit einer Überforderung konfrontiert sehen. Die volle Förderung beläuft sich auf 154 Euro plus 185 Euro je Kind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie aktuell sein Geld anlegen?</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/tipps/wie-aktuell-sein-geld-anlegen-444</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/tipps/wie-aktuell-sein-geld-anlegen-444#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Die beliebteste Art der Geldanlage in Deutschland ist nach wie vor das Sparbuch. Die wenigsten Menschen wissen, dass ihr Geld auf einem Sparbuch sogar an Wert verliert. Das liegt der der extrem niedrigen Verzinsung, die noch nicht einmal in der Lage ist, die allgemeine Inflation auszugleichen. Hier lohnt sich ein Geldanlagen Vergleich. Zeitgemäßer angelegt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

