<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Durchschnittsrente Blog</title>
	<atom:link href="http://www.durchschnittsrente.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog</link>
	<description>Abgesichert im Alter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zuschussrente wird optimiert</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/rentenpolitik/zuschussrente-wird-optimiert-456</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2012/rentenpolitik/zuschussrente-wird-optimiert-456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgepflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschussrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundessozialministerin Ursulua von der Leyen (CDU) hat ihr Konzept der Zuschussrente überarbeitet und nachgebessert. Dies teilte die Ministerin im Rahmen eines Interviews mit der Wirtschaftswoche mit. Das Rentenkonzept war von der Deutschen Rentenversicherung, den Gewerkschaften und Arbeitgebern in Gesprächen streng kritisiert worden. Laut ihren Worten werden die jährlichen Rentenbeiträge bei jenen aufgestockt, die lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland:  Zahl der Frührentner legt zu</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/rentenpolitik/deutschland-zahl-der-fruhrentner-legt-zu-453</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/rentenpolitik/deutschland-zahl-der-fruhrentner-legt-zu-453#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frührente]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; geht jeder zweiter Arbeitnehmer mit Abschlägen in die Frührente und wurde nun von der Deutschen Rentenversicherung bestätigt. Die Rente sei den Zahlen nach bei den Frührentnern durchschnittlich monatlich 113 Euro niedriger und dies sei für das Bundesarbeitsministerium nicht überraschend. Die Abschläge wurden eingeführt damit die Rente finanzierbar bleibt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente: Sparer verschenken Milliarden</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/riester-rente/riester-rente-sparer-verschenken-milliarden-449</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/riester-rente/riester-rente-sparer-verschenken-milliarden-449#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zur Riester-Rente, entgehen Millionen Sparern jährlich Milliarden wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. Die Verbraucherschützer sehen darin ihre Bestätigung und zwar dass zahlreiche Sparer sich bei der Riester-Rente mit einer Überforderung konfrontiert sehen. Die volle Förderung beläuft sich auf 154 Euro plus 185 Euro je Kind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie aktuell sein Geld anlegen?</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/tipps/wie-aktuell-sein-geld-anlegen-444</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/tipps/wie-aktuell-sein-geld-anlegen-444#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Die beliebteste Art der Geldanlage in Deutschland ist nach wie vor das Sparbuch. Die wenigsten Menschen wissen, dass ihr Geld auf einem Sparbuch sogar an Wert verliert. Das liegt der der extrem niedrigen Verzinsung, die noch nicht einmal in der Lage ist, die allgemeine Inflation auszugleichen. Hier lohnt sich ein Geldanlagen Vergleich. Zeitgemäßer angelegt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rürup Rente für Selbstständige sinnvoll?</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/allgemeines/rurup-rente-fur-selbststandige-sinnvoll-442</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/allgemeines/rurup-rente-fur-selbststandige-sinnvoll-442#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup Rente]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[In der Bundesrepublik von Deutschland ist es unabhängig von der gesetzlichen Rentenversicherung, empfehlenswert eine eigene Altersvorsorge zu bestreiten. Der Personenkreis, welcher in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen tut, steht vor dem Problem, dass die erworbenen Ansprüche in aller Regel nicht reichen werden, um eine Altersrentenversicherung in ausreichender Höhe zu erhalten. Selbstständige, also alle Personen, welche Einnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Rente durch alternative Vorsorgemodelle aufbessern</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/tipps/gesetzliche-rente-durch-alternative-vorsorgemodelle-aufbessern-440</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/tipps/gesetzliche-rente-durch-alternative-vorsorgemodelle-aufbessern-440#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Eines steht schon seit einiger Zeit fest: Die gesetzliche Rentenvorsorge kann den alltäglichen Bedarf im Alter nicht mehr abdecken. Damit die Lücke in der gesetzlichen Altersvorsorge geschlossen wird, empfehlen sich zusätzliche Altersvorsorge-Modelle. Eines davon ist die Riester Rente. Die Riester Rente zeichnet sich durch staatliche Förderung, steuerlichen Vorteile und Garantien aus, somit stellt es in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialverband VDK &#8211; Warnung vor sinkenden Westrenten</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/rentenpolitik/sozialverband-vdk-warnung-vor-sinkenden-westrenten-436</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/rentenpolitik/sozialverband-vdk-warnung-vor-sinkenden-westrenten-436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 01:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[renten]]></category>
		<category><![CDATA[Rentensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[vdk]]></category>
		<category><![CDATA[Westdeutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Der Sozialverband VDK hat eine Warnung herausgegeben und zwar könnten die Renten in Westdeutschland sinken. Die Rentenhöhe könnte geringer ausfallen, wenn das Rentensystem vereinheitlicht und die Westrenten mit den Ostrenten angeglichen werden. Zur Zeit erhalten Arbeitnehmer für ein Jahr durchschnittlichen Verdienst eine Monatsrente von 27,20 Euro während es in Ostdeutschland nur 24,13 Euro sind. Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne möchten Rentenvorteile im Osten abschaffen</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/altersvorsorge/grune-mochten-rentenvorteile-im-osten-abschaffen-433</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/altersvorsorge/grune-mochten-rentenvorteile-im-osten-abschaffen-433#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 01:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Abschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenvorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Nach Plänen der Grünen sollen die Renten in Ostdeutschland keine Vorteile gegenüber den Westrenten mehr haben. Die Renten sollen angeglichen und die Vorteile in Ostdeutschland abgeschafft werden. Die Parteien und Verbände streben zwar eine Rentenangleichung an aber in welcher Form ist unbekannt. Es sollen keine neuen Ungerechtigkeiten geschaffen weren. In Ostdeutschland erfolgt auf Grund der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesse an Altersvorsorge gesunken</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/allgemeines/interesse-an-altersvorsorge-gesunken-430</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/allgemeines/interesse-an-altersvorsorge-gesunken-430#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Umfrage der Sparda Bank Berlin, ist das Interesse der Bürger an der Altersvorsorge gesunken. Laut dem Ergebnis sei bei 30 Prozent der Bürger in Westdeutschland und bei 35 Prozent in Ostdeutschland das Interesse am Aufbau einer Altersvorsorge abgeflaut. Eine große Mehrheit und zwar knapp die Hälfte wollen zugunsten des Konsums kein Geld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Sparer &#8211; Zulagenkürzungen drohen</title>
		<link>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/altersvorsorge/riester-sparer-zulagenkurzungen-drohen-426</link>
		<comments>http://www.durchschnittsrente.de/blog/2011/altersvorsorge/riester-sparer-zulagenkurzungen-drohen-426#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rister Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Union Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durchschnittsrente.de/blog/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Umfrage der Fondsgesellschaft Union Investment verzichten knapp 80 Prozent aller Riester-Sparer auf staatliche Zulagen indem die monatlichen Sparbeiträge nicht angepasst werden. Laut dem Ergebnis passten 78 Prozent der Riester-Sparer ihren Sparbetrag nicht an und riskieren dadurch auf Staatsgeld. Die Fondsgesellschaft warnt davor, dass das Risiko einer Kürzung staatlicher Zuladungen steige. Die Sparer müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

